| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2052/3/初二 壬申/癸卯/壬戌  | 2
 2052/3/初三 壬申/癸卯/癸亥  | 3
 2052/3/初四 壬申/癸卯/甲子  | 09:36:31 清明 4
 2052/3/初五 壬申/甲辰/乙丑  | 5
 2052/3/初六 壬申/甲辰/丙寅  | 6
 2052/3/初七 壬申/甲辰/丁卯  | ||||||||||
| 7
 2052/3/初八 壬申/甲辰/戊辰  | 8
 2052/3/初九 壬申/甲辰/己巳  | 9
 2052/3/十日 壬申/甲辰/庚午  | 10
 2052/3/十一 壬申/甲辰/辛未  | 11
 2052/3/十二 壬申/甲辰/壬申  | 12
 2052/3/十三 壬申/甲辰/癸酉  | 13
 2052/3/十四 壬申/甲辰/甲戌  | |||||||||
| 14
 2052/3/十五 壬申/甲辰/乙亥  | 15
 2052/3/十六 壬申/甲辰/丙子  | 16
 2052/3/十七 壬申/甲辰/丁丑  | 17
 2052/3/十八 壬申/甲辰/戊寅  | 18
 2052/3/十九 壬申/甲辰/己卯  | 16:37:09 谷雨 19
 2052/3/廿日 壬申/甲辰/庚辰  | 20
 2052/3/廿一 壬申/甲辰/辛巳  | |||||||||
| 21
 2052/3/廿二 壬申/甲辰/壬午  | 22
 2052/3/廿三 壬申/甲辰/癸未  | 23
 2052/3/廿四 壬申/甲辰/甲申  | 24
 2052/3/廿五 壬申/甲辰/乙酉  | 25
 2052/3/廿六 壬申/甲辰/丙戌  | 26
 2052/3/廿七 壬申/甲辰/丁亥  | 27
 2052/3/廿八 壬申/甲辰/戊子  | |||||||||
| 28
 2052/3/廿九 壬申/甲辰/己丑  | 29
 2052/4/初一 壬申/甲辰/庚寅  | 30
 2052/4/初二 壬申/甲辰/辛卯  | |||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://www.control.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。  |