| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2050/3/十日 庚午/己卯/辛亥  | 2
 2050/3/十一 庚午/己卯/壬子  | ||||||||||||||
| 3
 2050/3/十二 庚午/己卯/癸丑  | 22:02:24 清明 4
 2050/3/十三 庚午/庚辰/甲寅  | 5
 2050/3/十四 庚午/庚辰/乙卯  | 6
 2050/3/十五 庚午/庚辰/丙辰  | 7
 2050/3/十六 庚午/庚辰/丁巳  | 8
 2050/3/十七 庚午/庚辰/戊午  | 9
 2050/3/十八 庚午/庚辰/己未  | |||||||||
| 10
 2050/3/十九 庚午/庚辰/庚申  | 11
 2050/3/廿日 庚午/庚辰/辛酉  | 12
 2050/3/廿一 庚午/庚辰/壬戌  | 13
 2050/3/廿二 庚午/庚辰/癸亥  | 14
 2050/3/廿三 庚午/庚辰/甲子  | 15
 2050/3/廿四 庚午/庚辰/乙丑  | 16
 2050/3/廿五 庚午/庚辰/丙寅  | |||||||||
| 17
 2050/3/廿六 庚午/庚辰/丁卯  | 18
 2050/3/廿七 庚午/庚辰/戊辰  | 19
 2050/3/廿八 庚午/庚辰/己巳  | 05:01:24 谷雨 20
 2050/3/廿九 庚午/庚辰/庚午  | 21
 2050/ 3/初一 庚午/庚辰/辛未  | 22
 2050/ 3/初二 庚午/庚辰/壬申  | 23
 2050/ 3/初三 庚午/庚辰/癸酉  | |||||||||
| 24
 2050/ 3/初四 庚午/庚辰/甲戌  | 25
 2050/ 3/初五 庚午/庚辰/乙亥  | 26
 2050/ 3/初六 庚午/庚辰/丙子  | 27
 2050/ 3/初七 庚午/庚辰/丁丑  | 28
 2050/ 3/初八 庚午/庚辰/戊寅  | 29
 2050/ 3/初九 庚午/庚辰/己卯  | 30
 2050/ 3/十日 庚午/庚辰/庚辰  | |||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://www.control.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。  |