| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2050/11/十九 庚午/戊子/丙戌  | 2
 2050/11/廿日 庚午/戊子/丁亥  | 3
 2050/11/廿一 庚午/戊子/戊子  | 4
 2050/11/廿二 庚午/戊子/己丑  | 18:01:24 小寒 5
 2050/11/廿三 庚午/己丑/庚寅  | 6
 2050/11/廿四 庚午/己丑/辛卯  | 7
 2050/11/廿五 庚午/己丑/壬辰  | |||||||||
| 8
 2050/11/廿六 庚午/己丑/癸巳  | 9
 2050/11/廿七 庚午/己丑/甲午  | 10
 2050/11/廿八 庚午/己丑/乙未  | 11
 2050/11/廿九 庚午/己丑/丙申  | 12
 2050/11/卅日 庚午/己丑/丁酉  | 13
 2050/12/初一 庚午/己丑/戊戌  | 14
 2050/12/初二 庚午/己丑/己亥  | |||||||||
| 15
 2050/12/初三 庚午/己丑/庚子  | 16
 2050/12/初四 庚午/己丑/辛丑  | 17
 2050/12/初五 庚午/己丑/壬寅  | 18
 2050/12/初六 庚午/己丑/癸卯  | 19
 2050/12/初七 庚午/己丑/甲辰  | 11:17:59 大寒 20
 2050/12/初八 庚午/己丑/乙巳  | 21
 2050/12/初九 庚午/己丑/丙午  | |||||||||
| 22
 2050/12/十日 庚午/己丑/丁未  | 23
 2050/12/十一 庚午/己丑/戊申  | 24
 2050/12/十二 庚午/己丑/己酉  | 25
 2050/12/十三 庚午/己丑/庚戌  | 26
 2050/12/十四 庚午/己丑/辛亥  | 27
 2050/12/十五 庚午/己丑/壬子  | 28
 2050/12/十六 庚午/己丑/癸丑  | |||||||||
| 29
 2050/12/十七 庚午/己丑/甲寅  | 30
 2050/12/十八 庚午/己丑/乙卯  | 31
 2050/12/十九 庚午/己丑/丙辰  | |||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://www.control.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。  |